Comparez les prix des assurances auto

Simple, Rapide et 100% Gratuit !
Economisez jusqu'à 60% sur le tarif de votre assurance auto !

Prix assurance auto Citroen C1 (2e Generation)

Tendance des prix d’une assurance auto pour Citroen C1 (2e Generation)
ModèleVersionAssurance auto :
meilleure prix trouvé
Assurance auto :
prix élevé
Prix pour
jeune conducteur
Devis personnaliséPuissance
fiscale
Date
commercialisation
Motorisation
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S 4CV SHINE 5P18.36 €46.97 €33.58 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S SHINE19.78 €50.04 €36.46 € 42020-01-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV FEEL 5P16.88 €45.63 €35.32 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV LIVE 5P18.8 €50.45 €33.18 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV SHINE 5P17.8 €47.46 €33.94 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S MILLENIUM19.5 €48.79 €34.61 € 42021-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S 4CV SHINE 5P17.13 €45.07 €35.01 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S SHINE18.38 €48.33 €32.77 € 42020-01-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV FEEL 3P19.34 €51.7 €35.66 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV FEEL 5P17.58 €49.37 €33.56 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV LIVE 3P19.1 €50.06 €34.49 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV LIVE 5P17.32 €51.73 €36.46 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV SHINE 3P18.76 €50.76 €35.25 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV SHINE 5P18.1 €47.76 €33.16 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S JCC+ 5P19.81 €48.75 €34.98 € 42020-06-02Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S MILLENIUM17.53 €51.15 €34.2 € 42021-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S 4CV SHINE 3P18.59 €49.33 €33.89 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S 4CV SHINE 5P17.65 €46.28 €35.76 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S 4CV URBAN RIDE 5P19.15 €44.5 €32.86 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S SHINE17.18 €47.51 €35.6 € 42020-01-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S SHINE 3P13.72 €35.2 €24.97 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S SHINE 5P14.77 €39.38 €25.47 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S URBAN RIDE 5P12.81 €37.72 €26.31 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV AIRSCAPE FEEL 3P18.6 €48.34 €33.35 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV AIRSCAPE FEEL ETG 5P17.49 €50.71 €34.28 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV FEEL 3P19.49 €47.3 €35.73 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV FEEL 5P18.48 €45.17 €33.18 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV LIVE 3P17.24 €51.98 €34.86 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV LIVE 5P18.17 €48.5 €34.51 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV MILLENIUM 5P19.07 €49.91 €33.99 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV ORIGINS 5P17.71 €46.8 €33.5 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV SHINE 3P19.74 €51.32 €36.09 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV SHINE 5P16.52 €48.86 €35.32 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S 4CV URBAN RIDE 5P18.78 €45.97 €34.77 € 42020-01-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S AIRSCAPE FEEL 3P12.77 €38.96 €24.59 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S AIRSCAPE FEEL ETG 5P14.25 €39.34 €27.64 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S FEEL 3P13.17 €37.87 €25.4 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S FEEL 5P13.51 €36.93 €26.55 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S JCC+ 5P19.5 €47.58 €34.45 € 42020-06-02Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S LIVE 3P13.91 €38.21 €25.31 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S LIVE 5P14.37 €34.02 €24.89 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S MILLENIUM 5P12.61 €35.6 €26.22 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S ORIGINS 5P13.12 €38.77 €25.05 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S SHINE 3P14.75 €35.36 €26.88 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S SHINE 5P14.18 €39.21 €27.43 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S URBAN RIDE 5P13.76 €34.69 €24.58 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S SHINE 3P13.06 €33.59 €25.6 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S SHINE 5P14.85 €37.23 €27.31 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 S&S URBAN RIDE 5P13.29 €35.79 €26.57 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 SHINE 3P18.79 €49.11 €32.88 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 SHINE 5P17.49 €50.7 €34.74 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 URBAN RIDE 5P18.29 €51.45 €33.1 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 AIRSCAPE FEEL 3P19.25 €45.14 €35.05 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 AIRSCAPE FEEL ETG 3P17.01 €46.45 €36.9 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 AIRSCAPE FEEL ETG 5P18.6 €49.63 €34.58 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 ELLE 5P18.04 €47.96 €33.9 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 ELLE ETG 5P19.61 €50.93 €35.88 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 FEEL 3P17.18 €48.99 €37.02 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 FEEL 5P18.7 €52.7 €33.25 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 FEEL ETG 5P17.7 €45.43 €35.94 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 LIVE 3P18.95 €50.08 €34.99 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 LIVE 5P17.12 €51.52 €33.96 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 MILLENIUM 5P19.38 €48.07 €32.71 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 MILLENIUM ETG18.02 €45.77 €34.55 € 42018-06-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S AIRSCAPE FEEL 3P13.16 €37.62 €26.55 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S AIRSCAPE FEEL ETG 5P14.78 €33.73 €27.23 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S FEEL 3P13.83 €36.44 €25.4 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S FEEL 5P14.2 €38.95 €25.75 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S LIVE 3P12.85 €36.92 €25.09 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S LIVE 5P13.84 €37.98 €24.65 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S MILLENIUM 5P14.84 €35.83 €26.14 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S ORIGINS 5P13.13 €38.39 €26.96 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S SHINE 3P13.75 €35.53 €27.55 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S SHINE 5P14.16 €35.24 €25.97 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 S&S URBAN RIDE 5P13.49 €36.57 €24.89 € 32019-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE 3P18.49 €50.26 €36.71 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE 5P19.34 €51.8 €33.48 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE ETG 3P17.87 €49.25 €35.82 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE ETG 5P19.03 €48.29 €35 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 URBAN RIDE 5P17.18 €51.3 €34.32 € 42018-06-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 URBAN RIDE ETG 5P18.49 €50.74 €35.76 € 42018-06-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 SHINE 3P19.87 €45.27 €36.04 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 SHINE 5P17.5 €46.54 €34.66 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 72 URBAN RIDE 5P18.14 €48.71 €32.57 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL 3P19.42 €45.69 €35.12 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL ETG 3P17.12 €44.86 €33.58 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL ETG 5P18.78 €47.11 €33.12 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL 3P17.37 €44.49 €34.88 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL 5P18.89 €51.96 €36.03 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL EDITION BVM17.94 €49.8 €34.11 € 42017-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL ETG 5P19.68 €50.5 €35.49 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 LIVE 3P17.48 €47.58 €34.52 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 LIVE 5P18.79 €45.34 €33.98 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MILLENIUM 5P18.2 €48.74 €35.72 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE ETG 3P19.58 €47.33 €32.73 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE ETG 5P17.27 €46.33 €34.99 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 AIRSCAPE FEEL 3P18.71 €45.88 €33.24 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 AIRSCAPE FEEL ETG 3P17.7 €45.19 €35.46 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 AIRSCAPE FEEL ETG 5P19.16 €51.14 €32.5 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 ELLE 5P17.34 €49.55 €34.29 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 ELLE ETG 5P18.36 €46.97 €33.58 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 FEEL 3P19.78 €50.04 €36.46 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 FEEL 5P16.88 €45.63 €35.32 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 FEEL ETG 5P18.8 €50.45 €33.18 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 LIVE 3P17.8 €47.46 €33.94 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 LIVE 5P19.5 €48.79 €34.61 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 MILLENIUM 5P17.13 €45.07 €35.01 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 MILLENIUM ETG18.38 €48.33 €32.77 € 42018-06-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE 3P19.34 €51.7 €35.66 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE 5P17.58 €49.37 €33.56 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE ETG 3P19.1 €50.06 €34.49 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 SHINE ETG 5P17.32 €51.73 €36.46 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 URBAN RIDE 3P18.76 €50.76 €35.25 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 URBAN RIDE 5P18.1 €47.76 €33.16 € 42018-06-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 URBAN RIDE ETG 3P19.81 €48.75 €34.98 € 42018-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 72 URBAN RIDE ETG 5P17.53 €51.15 €34.2 € 42018-06-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 AIRSCAPE SHINE 3P18.59 €49.33 €33.89 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 AIRSCAPE SHINE 5P17.65 €46.28 €35.76 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL 5P19.15 €44.5 €32.86 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL EDITION BVM17.18 €47.51 €35.6 € 42017-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MILLENIUM 5P18.29 €46.93 €33.29 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE 3P19.69 €52.51 €33.96 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE 5P17.08 €50.29 €35.08 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE EDITION 3P18.6 €48.34 €33.35 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE EDITION 5P17.49 €50.71 €34.28 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 68 MENTOS AIRSCAPE 3P19.49 €47.3 €35.73 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL 3P18.48 €45.17 €33.18 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL 5P17.24 €51.98 €34.86 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL ETG 3P18.17 €48.5 €34.51 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL ETG 5P19.07 €49.91 €33.99 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE SHINE 5P17.71 €46.8 €33.5 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL 3P19.74 €51.32 €36.09 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL 5P16.52 €48.86 €35.32 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL EDITION BVM18.78 €45.97 €34.77 € 42017-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL ETG 3P17.03 €51.94 €32.78 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL ETG 5P19 €52.45 €36.85 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 LIVE 3P17.56 €50.49 €33.86 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 LIVE 5P18.02 €49.24 €35.4 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MENTOS 3P19.5 €47.58 €34.45 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MENTOS 5P18.55 €50.95 €33.75 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MENTOS AIRSCAPE 5P19.16 €45.36 €33.18 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MILLENIUM 3P16.82 €47.46 €34.96 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MILLENIUM 5P17.49 €51.69 €33.4 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 S&S SHINE 5P14.75 €35.36 €26.88 € 32014-07-07Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE 3P18.9 €52.28 €36.58 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE 5P18.34 €46.25 €32.77 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE EDITION17.42 €44.79 €34.13 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE ETG 3P19.8 €49.64 €36.41 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE ETG 5P17.72 €47.72 €35.43 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 AIRSCAPE SHINE 3P18.79 €49.11 €32.88 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 AIRSCAPE SHINE 5P17.49 €50.7 €34.74 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL 3P18.29 €51.45 €33.1 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL 5P19.25 €45.14 €35.05 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL EDITION BVM17.01 €46.45 €36.9 € 42017-04-03Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS 3P18.6 €49.63 €34.58 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS 5P18.04 €47.96 €33.9 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS AIRSCAPE 3P19.61 €50.93 €35.88 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS AIRSCAPE 5P17.18 €48.99 €37.02 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MILLENIUM 3P18.7 €52.7 €33.25 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MILLENIUM 5P17.7 €45.43 €35.94 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE 3P18.95 €50.08 €34.99 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE 5P17.12 €51.52 €33.96 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE EDITION 3P19.38 €48.07 €32.71 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE EDITION 5P18.02 €45.77 €34.55 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 68 FEEL EDITION 3P17.54 €50.16 €35.4 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 68 FEEL EDITION 5P19.71 €44.98 €36.31 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 68 MENTOS AIRSCAPE 3P18.44 €48.58 €33.87 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL 3P18.93 €51.93 €34.33 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL 5P17.14 €49.23 €33.45 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL ETG 3P18.45 €50.64 €32.86 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE FEEL ETG 5P19.78 €47.78 €34.86 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 AIRSCAPE SHINE 5P17.51 €51.18 €35.94 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL 3P18.33 €47.37 €36.73 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL 5P18.88 €46.98 €34.62 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL EDITION17.98 €48.76 €33.19 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL ETG 3P18.49 €50.26 €36.71 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 FEEL ETG 5P19.34 €51.8 €33.48 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 LIVE 3P17.87 €49.25 €35.82 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 LIVE 5P19.03 €48.29 €35 € 42014-03-17Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MENTOS 3P17.18 €51.3 €34.32 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MENTOS 5P18.49 €50.74 €35.76 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MENTOS AIRSCAPE 5P19.87 €45.27 €36.04 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MILLENIUM 3P17.5 €46.54 €34.66 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 MILLENIUM 5P18.14 €48.71 €32.57 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 S&S SHINE 5P14.57 €34.27 €26.34 € 32014-07-07Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE 3P17.12 €44.86 €33.58 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE 5P18.78 €47.11 €33.12 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE EDITION17.37 €44.49 €34.88 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE ETG 3P18.89 €51.96 €36.03 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI 68 SHINE ETG 5P17.94 €49.8 €34.11 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 VTI FEEL EDITION19.68 €50.5 €35.49 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 AIRSCAPE PURETECH 82 FEEL EDITION17.48 €47.58 €34.52 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 AIRSCAPE FEEL EDITION18.79 €45.34 €33.98 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 AIRSCAPE SHINE 3P18.2 €48.74 €35.72 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 AIRSCAPE SHINE 5P19.58 €47.33 €32.73 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL 3P17.27 €46.33 €34.99 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL 5P18.71 €45.88 €33.24 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 FEEL EDITION17.7 €45.19 €35.46 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS 3P19.16 €51.14 €32.5 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS 5P17.34 €49.55 €34.29 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS AIRSCAPE 3P18.36 €46.97 €33.58 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MENTOS AIRSCAPE 5P19.78 €50.04 €36.46 € 42016-04-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MILLENIUM 3P16.88 €45.63 €35.32 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 MILLENIUM 5P18.8 €50.45 €33.18 € 42016-01-04Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE 3P17.8 €47.46 €33.94 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE 5P19.5 €48.79 €34.61 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE EDITION 3P17.13 €45.07 €35.01 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH 82 SHINE EDITION 5P18.38 €48.33 €32.77 € 42014-03-12Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.2 PURETECH FEEL EDITION19.34 €51.7 €35.66 € 42015-07-01Essence
Citroen C1 (2e Generation)II 1.0 AIRSCAPE VTI 68 FEEL EDITION 3P17.58 €49.37 €33.56 € 42015-07-01Essence
