Comparez les prix des assurances auto

Simple, Rapide et 100% Gratuit !
Economisez jusqu'à 60% sur le tarif de votre assurance auto !

Prix assurance auto Opel Astra 2

Tendance des prix d’une assurance auto pour Opel Astra 2
ModèleVersionAssurance auto :
meilleure prix trouvé
Assurance auto :
prix élevé
Prix pour
jeune conducteur
Devis personnaliséPuissance
fiscale
Date
commercialisation
Motorisation
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 3P 6CV26.23 €76.07 €51.43 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 5P 6CV29.23 €70.94 €53.59 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE 5P 6CV27.73 €67.76 €49.77 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S SPORT 3P 6CV25.85 €77.97 €52.28 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 3P 6CV27.26 €72.75 €51.77 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 5P 6CV28.6 €74.86 €50.99 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE 5P 6CV26.57 €70.21 €50.24 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S SPORT 3P 6CV29.61 €76.99 €54.13 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.8 ELEGANCE BVA 5P33.03 €97.71 €70.63 € 82000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 3P28.18 €68.95 €52.16 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 5P25.55 €77.92 €49.17 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 3P 6CV28.51 €78.67 €55.28 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 5P 6CV26.33 €75.74 €50.79 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE 5P 6CV27.02 €73.87 €53.09 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION 5P29.25 €71.37 €51.67 € 62002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION BVA 3P32.47 €89.17 €59.06 € 72002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S SPORT 3P 6CV28.75 €68.05 €49.77 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 3P16.82 €47.46 €34.96 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI FASHION 5P21.87 €64.62 €41.76 € 52002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 1.7 CDTI 3P24.58 €58.93 €44.81 € 52003-05-05Diesel
Opel Astra 2II 1.7 CDTI 5P23.63 €65.36 €45.72 € 52003-05-05Diesel
Opel Astra 2II 1.7 DTI 16S ECOFLEX 4 5P18.34 €46.25 €32.77 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.8 16S SPORT 5P34.83 €89.58 €68.26 € 82002-07-15Essence
Opel Astra 2II 1.8 ELEGANCE BVA 5P39.61 €99.27 €72.82 € 82000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION 5P26.59 €71.57 €53.14 € 62002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION BVA 5P32.88 €85.95 €57.53 € 72003-01-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI SPORT 5P26.23 €76.05 €52.1 € 62003-01-02Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI SPORT 3P36.58 €102.9 €66.2 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI SPORT 5P38.5 €90.27 €70.1 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 1.4 16S 3P25.52 €69.67 €55.34 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 5P27.89 €74.44 €51.88 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S METAL LINE 3P27.07 €71.93 €50.84 € 62002-01-09Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S METAL LINE 5P29.42 €76.39 €53.83 € 62002-01-09Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 3P 6CV25.76 €73.49 €55.54 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 5P 6CV28.06 €79.06 €49.87 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE 5P 6CV26.55 €68.14 €53.9 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION 3P28.43 €75.11 €52.48 € 62002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION 5P25.67 €77.29 €50.93 € 62002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION BVA 3P33.92 €84.12 €57.24 € 72002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S SPORT 3P 6CV27.04 €68.65 €51.82 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COMFORT 5P21.93 €62.7 €44.26 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 3P19.71 €44.98 €36.31 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI FASHION 3P23.05 €60.73 €42.34 € 52002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI FASHION 5P23.67 €64.92 €42.92 € 52002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 1.7 CDTI 3P21.42 €61.54 €41.81 € 52003-05-05Diesel
Opel Astra 2II 1.7 CDTI 5P23.06 €63.31 €41.08 € 52003-05-05Diesel
Opel Astra 2II 1.7 DTI 16S ECOFLEX 4 5P19.78 €47.78 €34.86 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.8 16S SPORT 3P 8CV35.02 €102.36 €71.89 € 82001-07-23Essence
Opel Astra 2II 1.8 16S SPORT 5P36.66 €94.74 €73.46 € 82002-07-15Essence
Opel Astra 2II 1.8 ELEGANCE BVA 5P37.75 €93.96 €69.24 € 82000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 5P26.97 €73.13 €49.79 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION 3P27.74 €75.38 €55.07 € 62002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION 5P29 €77.71 €50.23 € 62002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION BVA 5P31.27 €86.18 €62.69 € 72003-01-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION BVA BVA 3P33.31 €84.51 €61.24 € 72003-01-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI SPORT 5P25.76 €76.96 €51.49 € 62003-01-02Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI FASHION 3P36.98 €101.48 €71.53 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI FASHION 5P39.74 €90.54 €72.09 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI SPORT 3P35.01 €93.09 €69.31 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI SPORT 5P36.29 €97.42 €65.14 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 1.4 16S 3P29.14 €68.53 €52.69 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 5P25.69 €67.29 €50.38 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S METAL LINE 3P28.17 €70.67 €49.69 € 62002-01-09Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S METAL LINE 5P26.05 €66.74 €52.31 € 62002-01-09Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 3P 6CV28.34 €77.95 €54.04 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 5P 6CV26.91 €74.69 €51.17 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 3P34.45 €88.38 €62.1 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 5P30.6 €83.27 €60.42 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COOL LINE 3P28.18 €68.02 €50.97 € 62002-03-11Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COOL LINE 5P27.29 €73.1 €53.59 € 62002-03-11Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COOL LINE BVA 3P34.26 €82.82 €57.28 € 72002-03-11Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE 5P 6CV25.9 €69.49 €52.49 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE BVA 5P32.75 €80.28 €58.16 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION 3P26.56 €67.79 €53.2 € 62002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION 5P28.75 €76.71 €48.74 € 62002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S FASHION BVA 3P30.35 €86.71 €60.01 € 72002-03-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S SPORT 3P 6CV27.53 €70.46 €50.37 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COMFORT 3P24.73 €62.55 €45.58 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COMFORT 5P21.11 €57.04 €44.16 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COOL LINE 3P23.5 €63.07 €41.47 € 52002-03-11Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COOL LINE 5P22.26 €59.33 €42.43 € 52002-03-11Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 3P19.5 €48.79 €34.61 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 METAL LINE 3P17.13 €45.07 €35.01 € 42001-01-09Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 METAL LINE 5P18.38 €48.33 €32.77 € 42001-01-09Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI FASHION 3P24.18 €64.62 €44.57 € 52002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI FASHION 5P21.97 €61.71 €41.95 € 52002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 1.7 DTI 16S ECOFLEX 4 5P19.1 €50.06 €34.49 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.8 16S ELEGANCE 5P 8CV34.63 €103.46 €72.92 € 82001-07-23Essence
Opel Astra 2II 1.8 16S ELEGANCE BVA 5P37.51 €101.53 €70.5 € 82001-07-23Essence
Opel Astra 2II 1.8 16S SPORT 3P 8CV36.19 €95.53 €66.31 € 82001-07-23Essence
Opel Astra 2II 1.8 16S SPORT 5P39.62 €97.5 €69.96 € 82002-07-15Essence
Opel Astra 2II 1.8 ELEGANCE BVA 5P35.06 €102.3 €68.41 € 82000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.0 16S DI ELEGANCE BVA 5P23.24 €61.67 €42.36 € 52000-08-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 3P26.48 €69.43 €53.65 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 5P28.73 €66.74 €49.3 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COOL LINE 3P25.78 €71.27 €53.39 € 62002-03-11Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COOL LINE 5P27.43 €70.4 €49.93 € 62002-03-11Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI ELEGANCE 5P29.53 €78.76 €50.95 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION 3P25.63 €75.44 €52.61 € 62002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI FASHION 5P27.89 €72.5 €50.03 € 62002-03-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI SPORT 3P26.23 €76.07 €51.43 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI FASHION 3P38.98 €94.59 €71.46 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI FASHION 5P36.97 €90.34 €66.36 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI SPORT 3P34.47 €103.96 €69.71 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S DTI SPORT 5P36.34 €97 €69.02 € 82002-07-15Diesel
Opel Astra 2II 1.4 16S 3P28.6 €74.86 €50.99 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 5P26.57 €70.21 €50.24 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S COMFORT 3P29.61 €76.99 €54.13 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S COMFORT 5P24.77 €73.28 €52.97 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S EDITION 2000 3P28.18 €68.95 €52.16 € 62000-01-03Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S EDITION 2000 5P25.55 €77.92 €49.17 € 62000-01-03Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S GPL EDITION 2000 3P28.51 €78.67 €55.28 € 62000-01-03Biocarburant essence GPL
Opel Astra 2II 1.4 16S GPL EDITION 2000 5P26.33 €75.74 €50.79 € 62000-01-03Biocarburant essence GPL
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 3P 6CV27.02 €73.87 €53.09 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 5P 6CV29.25 €71.37 €51.67 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 3P32.47 €89.17 €59.06 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 5P33.54 €79.39 €58.07 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S EDITION GPS 3P25.22 €71.19 €52.43 € 62000-10-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S EDITION GPS 5P26.24 €77.54 €50.11 € 62000-10-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE 5P 6CV29.5 €70.71 €53.77 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE BVA 5P33.08 €91.5 €64.01 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S SPORT 3P 6CV27.52 €69.37 €49.16 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI 3P21.77 €55.99 €42.66 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI 5P24.76 €62.05 €45.51 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COMFORT 3P22.16 €59.65 €44.29 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COMFORT 5P23.49 €61.39 €41.1 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 3P17.49 €50.7 €34.74 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 METAL LINE 3P18.29 €51.45 €33.1 € 42001-01-09Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI ECOFLEX 4 METAL LINE 5P19.25 €45.14 €35.05 € 42001-01-09Diesel
Opel Astra 2II 1.7 DTI 16S ECOFLEX 4 5P17.01 €46.45 €36.9 € 42001-07-23Diesel
Opel Astra 2II 1.8 16S ELEGANCE 5P 8CV37.19 €99.26 €69.17 € 82001-07-23Essence
Opel Astra 2II 1.8 16S ELEGANCE BVA 5P36.09 €95.91 €67.79 € 82001-07-23Essence
Opel Astra 2II 1.8 16S SPORT 3P 8CV39.22 €101.86 €71.77 € 82001-07-23Essence
Opel Astra 2II 1.8 ELEGANCE BVA 5P34.35 €97.98 €74.05 € 82000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.0 16S DI COMFORT BVA 3P28.06 €79.06 €49.87 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DI COMFORT BVA 5P22.13 €56.79 €44.92 € 51999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DI ELEGANCE BVA 5P23.69 €62.6 €43.74 € 52000-08-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 3P25.67 €77.29 €50.93 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 5P29.07 €72.1 €49.06 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI EDITION GPS 3P27.04 €68.65 €51.82 € 62000-11-06Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI EDITION GPS 5P26.32 €75.23 €53.11 € 62000-11-06Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI ELEGANCE 5P29.56 €67.46 €54.47 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI SPORT 3P27.65 €72.88 €50.81 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S ELEGANCE 5P42.6 €116.85 €77.25 € 92000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.2 16S ELEGANCE BVA 5P38.56 €110.77 €75.26 € 92000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.2 16S SPORT 3P41.51 €113.95 €73.94 € 92000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 3P29.67 €71.66 €52.28 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 5P26.27 €76.77 €53.92 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S COMFORT 3P27.49 €71.06 €55.09 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S COMFORT 5P28.31 €70.47 €51.93 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S EDITION 2000 3P26.97 €73.13 €49.79 € 62000-01-03Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S EDITION 2000 5P27.74 €75.38 €55.07 € 62000-01-03Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S GPL EDITION 2000 3P29 €77.71 €50.23 € 62000-01-03Biocarburant essence GPL
Opel Astra 2II 1.4 16S GPL EDITION 2000 5P26.8 €73.87 €53.74 € 62000-01-03Biocarburant essence GPL
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 3P 6CV28.55 €72.44 €52.49 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT 5P 6CV25.76 €76.96 €51.49 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 3P32.36 €88.8 €62.59 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 5P34.77 €79.23 €63.08 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S EDITION GPS 3P26.26 €69.82 €51.98 € 62000-10-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S EDITION GPS 5P27.22 €73.06 €48.85 € 62000-10-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE 5P 6CV29.14 €68.53 €52.69 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE BVA 5P29.97 €78.51 €58.77 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S SPORT 3P 6CV28.17 €70.67 €49.69 € 62000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI 3P21.71 €55.62 €43.6 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI 5P23.62 €64.96 €45.04 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COMFORT 3P22.43 €62.25 €42.64 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.7 16S DTI COMFORT 5P24.61 €63.13 €44.36 € 52000-01-03Diesel
Opel Astra 2II 1.8 ELEGANCE BVA 5P34.97 €95.16 €69.05 € 82000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.0 16S DI COMFORT BVA 3P28.18 €68.02 €50.97 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DI COMFORT BVA 5P22.75 €60.92 €44.66 € 51999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DI ELEGANCE BVA 5P24.47 €59.16 €40.92 € 52000-08-01Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 3P25.9 €69.49 €52.49 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 5P28.07 €68.81 €49.85 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI EDITION GPS 3P26.56 €67.79 €53.2 € 62000-11-06Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI EDITION GPS 5P28.75 €76.71 €48.74 € 62000-11-06Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI ELEGANCE 5P26.01 €74.32 €51.44 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI SPORT 3P27.53 €70.46 €50.37 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.2 16S ELEGANCE 5P44.51 €112.58 €82.04 € 92000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.2 16S ELEGANCE BVA 5P37.99 €102.66 €79.48 € 92000-08-01Essence
Opel Astra 2II 2.2 16S SPORT 3P42.29 €113.52 €74.65 € 92000-08-01Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 3P26.71 €71.19 €50.92 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S 5P29.24 €73.18 €51.91 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S COMFORT 3P25.7 €67.61 €52.51 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.4 16S COMFORT 5P27.58 €72.49 €49.16 € 61999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 3P33.85 €90.47 €62.4 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S COMFORT BVA 5P30.76 €86.39 €58.72 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 1.6 16S ELEGANCE BVA 5P33.43 €87.61 €60.36 € 71999-08-02Essence
Opel Astra 2II 2.0 16S DI COMFORT BVA 3P25.97 €77.6 €54.69 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DI COMFORT BVA 5P23.45 €63.46 €44.07 € 51999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 3P27.14 €71.65 €49.73 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI COMFORT 5P29.72 €73.12 €52.47 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI ELEGANCE 5P26.29 €76.73 €51.31 € 61999-08-02Diesel
Opel Astra 2II 2.0 16S DTI SPORT 3P27.88 €74 €50.83 € 61999-08-02Diesel
Tableau mis à jour en 04/2025
Partager les prix de l'assurance Opel Astra 2 à un amis :
Dernières activités de la communauté :
Utilisateur de la communauté

Sandrine Lucet

il y a 2 heures

Mise à jour d'un tarif dans assurance auto Mercedes Classe C (véhicule commercialisée en 2024)

Prix validé par la rédaction
Utilisateur de la communauté

Bertrand Rousseau

il y a 4 heures

Mise à jour d'un tarif dans assurance auto Renault Twingo 3 (véhicule commercialisée en 2023)

Tarif en attente de validation par la rédaction
Utilisateur de la communauté

Guillaume Roux

il y a 6 heures

Correction d'un ancien prix dans Peugeot 206 (voiture commercialisée en 2022)

Correction validée par la rédaction
Utilisateur de la communauté

Sophie Blanc

il y a 7 heures

Actualisation des prix de la fiche assurance voiture Opel Astra 2

Tarif en attente de validation par la rédaction
Proposez une amélioration pour les prix de Opel Astra 2:
Combien coûte votre assurance auto ?