Comparez les prix des assurances auto

Simple, Rapide et 100% Gratuit !
Economisez jusqu'à 60% sur le tarif de votre assurance auto !

Prix assurance auto Opel Combo Cargo 2

Tendance des prix d’une assurance auto pour Opel Combo Cargo 2
ModèleVersionAssurance auto :
meilleure prix trouvé
Assurance auto :
prix élevé
Prix pour
jeune conducteur
Devis personnaliséPuissance
fiscale
Date
commercialisation
Motorisation
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H124.47 €59.16 €40.92 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H1 PACK CLIM21.59 €57.91 €43.74 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H223.39 €57.35 €41.55 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H2 PACK CLIM22.13 €56.49 €44.33 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L2H1 PACK CLIM23.96 €63.93 €40.62 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H121.68 €61.94 €42.87 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H1 PACK CLIM22.95 €58.72 €41.98 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H224.73 €62.55 €45.58 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H2 PACK CLIM21.11 €57.04 €44.16 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L2H1 PACK CLIM23.5 €63.07 €41.47 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H117.8 €47.46 €33.94 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK CLIM19.5 €48.79 €34.61 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK ECOFLEX17.13 €45.07 €35.01 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H118.38 €48.33 €32.77 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK CLIM19.34 €51.7 €35.66 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK ECOFLEX17.58 €49.37 €33.56 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L2H1 PACK CLIM19.1 €50.06 €34.49 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H117.32 €51.73 €36.46 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM18.76 €50.76 €35.25 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H118.1 €47.76 €33.16 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM19.81 €48.75 €34.98 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM17.53 €51.15 €34.2 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H123.24 €61.67 €42.36 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H1 PACK CLIM22.07 €57.86 €44.71 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H223.94 €55.62 €41.08 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H2 PACK CLIM21.48 €59.39 €44.5 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L2H1 PACK CLIM22.86 €58.67 €41.61 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H124.61 €65.64 €42.46 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H1 PACK CLIM21.36 €62.87 €43.85 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H123.25 €60.42 €41.69 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H1 PACK CLIM21.86 €63.39 €42.86 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H224.36 €59.12 €44.66 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H2 PACK CLIM23.11 €56.47 €41.48 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H1 PACK CLIM21.55 €64.98 €43.57 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H2 PACK CLIM22.72 €60.63 €43.14 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM23.84 €62.39 €42.49 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM22.14 €58.51 €41.87 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H2 PACK CLIM24.68 €64.16 €45.11 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM20.65 €61.07 €44.15 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H2 PACK CLIM23.48 €57.46 €43.47 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.2T L1H121.29 €64.93 €40.98 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H123.76 €65.56 €46.07 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H221.95 €63.12 €42.33 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.2T L1H1 PACK CLIM22.52 €61.56 €44.25 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H1 PACK CLIM24.38 €59.48 €43.06 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H2 PACK CLIM23.19 €63.69 €42.19 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L2H1 PACK CLIM23.96 €56.71 €41.48 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.2T L1H1 PACK CLIM29.43 €83.06 €61.17 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H1 PACK CLIM30.61 €90.46 €58.46 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H2 PACK CLIM34.41 €82.5 €62.73 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H1 PACK CLIM33.08 €91.5 €64.01 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H2 PACK CLIM32.1 €80.93 €57.35 € 72013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H117.42 €44.79 €34.13 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK CLIM19.8 €49.64 €36.41 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK ECOFLEX17.72 €47.72 €35.43 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H118.79 €49.11 €32.88 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK CLIM17.49 €50.7 €34.74 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK ECOFLEX18.29 €51.45 €33.1 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L2H1 PACK CLIM19.25 €45.14 €35.05 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H117.01 €46.45 €36.9 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM18.6 €49.63 €34.58 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H118.04 €47.96 €33.9 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM19.61 €50.93 €35.88 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM17.18 €48.99 €37.02 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H123.38 €65.88 €41.56 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H1 PACK CLIM22.13 €56.79 €44.92 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H223.69 €62.6 €43.74 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H2 PACK CLIM21.4 €64.41 €42.45 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L2H1 PACK CLIM24.23 €60.09 €40.89 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H122.53 €57.21 €43.19 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H1 PACK CLIM21.93 €62.7 €44.26 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H124.64 €56.22 €45.39 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H1 PACK CLIM23.05 €60.73 €42.34 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H223.67 €64.92 €42.92 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H2 PACK CLIM21.42 €61.54 €41.81 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H1 PACK CLIM23.06 €63.31 €41.08 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H2 PACK CLIM24.73 €59.72 €43.57 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM21.89 €63.98 €44.93 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM22.91 €59.22 €45.91 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H2 PACK CLIM23.6 €58.73 €43.28 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM22.48 €60.95 €41.49 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H2 PACK CLIM23.12 €62.82 €45.89 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.2T L1H124.17 €64.76 €41.86 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H122.34 €61.56 €44.78 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H223.79 €60.37 €43.75 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.2T L1H1 PACK CLIM21.47 €64.13 €42.91 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H1 PACK CLIM23.12 €63.43 €44.71 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H2 PACK CLIM24.84 €56.59 €45.06 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L2H1 PACK CLIM21.88 €58.18 €43.32 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.2T L1H1 PACK CLIM31.75 €85.24 €56.99 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H1 PACK CLIM33.99 €79.95 €61.47 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H2 PACK CLIM29.97 €78.51 €58.77 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H1 PACK CLIM32.87 €82.45 €57.97 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H2 PACK CLIM30.39 €77.86 €61.03 € 72013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H118.89 €51.96 €36.03 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK CLIM17.94 €49.8 €34.11 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK ECOFLEX19.68 €50.5 €35.49 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H117.48 €47.58 €34.52 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK CLIM18.79 €45.34 €33.98 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK ECOFLEX18.2 €48.74 €35.72 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L2H1 PACK CLIM19.58 €47.33 €32.73 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H117.27 €46.33 €34.99 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM18.71 €45.88 €33.24 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H117.7 €45.19 €35.46 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM19.16 €51.14 €32.5 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM17.34 €49.55 €34.29 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H122.95 €58.72 €41.98 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H1 PACK CLIM24.73 €62.55 €45.58 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H221.11 €57.04 €44.16 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H2 PACK CLIM23.5 €63.07 €41.47 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L2H1 PACK CLIM22.26 €59.33 €42.43 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H124.37 €60.99 €43.26 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H1 PACK CLIM21.42 €56.34 €43.76 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H122.98 €60.41 €40.97 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H1 PACK CLIM24.18 €64.62 €44.57 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H221.97 €61.71 €41.95 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H2 PACK CLIM23.88 €62.58 €43.12 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H1 PACK CLIM21.65 €64.67 €45.58 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H2 PACK CLIM23.45 €63.46 €44.07 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM22.62 €59.71 €41.45 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM24.77 €60.94 €43.73 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H2 PACK CLIM21.91 €63.94 €42.76 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM23.24 €61.67 €42.36 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H2 PACK CLIM22.07 €57.86 €44.71 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.2T L1H123.94 €55.62 €41.08 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H121.48 €59.39 €44.5 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H222.86 €58.67 €41.61 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.2T L1H1 PACK CLIM24.61 €65.64 €42.46 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H1 PACK CLIM21.36 €62.87 €43.85 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H2 PACK CLIM23.25 €60.42 €41.69 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L2H1 PACK CLIM21.86 €63.39 €42.86 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.2T L1H1 PACK CLIM34.1 €82.77 €62.52 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H1 PACK CLIM32.35 €79.05 €58.07 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H2 PACK CLIM30.16 €90.97 €61 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H1 PACK CLIM31.8 €84.88 €60.4 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H2 PACK CLIM33.37 €87.34 €59.49 € 72013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H117.71 €46.8 €33.5 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK CLIM19.74 €51.32 €36.09 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK ECOFLEX16.52 €48.86 €35.32 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H118.78 €45.97 €34.77 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK CLIM17.03 €51.94 €32.78 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK ECOFLEX19 €52.45 €36.85 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L2H1 PACK CLIM17.56 €50.49 €33.86 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H118.02 €49.24 €35.4 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM19.5 €47.58 €34.45 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H118.55 €50.95 €33.75 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM19.16 €45.36 €33.18 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM16.82 €47.46 €34.96 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H121.87 €64.62 €41.76 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H1 PACK CLIM24.58 €58.93 €44.81 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H223.63 €65.36 €45.72 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L1H2 PACK CLIM22.93 €57.81 €40.97 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.4 CNG 120 2.4T L2H1 PACK CLIM21.77 €55.99 €42.66 € 52011-10-20Bicarburation essence GNV
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H124.76 €62.05 €45.51 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.2T L1H1 PACK CLIM22.16 €59.65 €44.29 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H123.49 €61.39 €41.1 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H1 PACK CLIM21.86 €63.38 €43.42 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H222.86 €64.32 €41.38 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L1H2 PACK CLIM24.06 €56.42 €43.82 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H1 PACK CLIM21.27 €58.06 €46.12 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 2.4T L2H2 PACK CLIM23.25 €62.04 €43.23 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.2T L1H1 PACK CLIM22.56 €59.95 €42.37 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H1 PACK CLIM24.52 €63.66 €44.86 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L1H2 PACK CLIM21.47 €61.24 €46.28 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H1 PACK CLIM23.38 €65.88 €41.56 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 S/S 2.4T L2H2 PACK CLIM22.13 €56.79 €44.92 € 52013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.2T L1H123.69 €62.6 €43.74 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H121.4 €64.41 €42.45 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 105 START/STOP 2.4T L1H224.23 €60.09 €40.89 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 AUTO 2.2T L1H1 PACK CLIM22.53 €57.21 €43.19 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 AUTO 2.4T L1H1 PACK CLIM21.93 €62.7 €44.26 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 AUTO 2.4T L1H2 PACK CLIM24.64 €56.22 €45.39 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 AUTO 2.4T L2H1 PACK CLIM23.05 €60.73 €42.34 € 52011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.2T L1H1 PACK CLIM23.67 €64.92 €42.92 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H1 PACK CLIM21.42 €61.54 €41.81 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L1H2 PACK CLIM23.06 €63.31 €41.08 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.6 CDTI 90 S/S AUTO 2.4T L2H1 PACK CLIM24.73 €59.72 €43.57 € 52013-09-18Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.2T L1H1 PACK CLIM30.65 €89.57 €62.9 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H1 PACK CLIM32.07 €82.9 €64.27 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L1H2 PACK CLIM33.03 €82.22 €60.59 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H1 PACK CLIM31.47 €85.32 €58.09 € 72011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 2.0 CDTI 135 2.4T L2H2 PACK CLIM32.36 €87.95 €64.25 € 72013-09-16Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H1 1.3 CDTI 90 PACK ECOFLEX19.34 €51.8 €33.48 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H1 1.6 CDTI 105 START/STOP BASE22.34 €61.56 €44.78 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H1 1.6 CDTI 105 START/STOP PACK CLIM23.79 €60.37 €43.75 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H1 CUA 1.3 CDTI 90 PACK ECOFLEX17.18 €51.3 €34.32 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H1 CUA 1.6 CDTI 105 START/STOP BASE23.12 €63.43 €44.71 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H1 CUA 1.6 CDTI 105 START/STOP PACK CLIM24.84 €56.59 €45.06 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H2 CUA 1.6 CDTI 105 START/STOP BASE21.88 €58.18 €43.32 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L1H2 CUA 1.6 CDTI 105 START/STOP PACK CLIM22.68 €60.89 €40.71 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II CARGO L2H1 CUA 1.6 CDTI 105 START/STOP PACK CLIM24.28 €57.11 €43.91 € 52012-03-12Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H117.12 €44.86 €33.58 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK CLIM18.78 €47.11 €33.12 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.2T L1H1 PACK ECOFLEX17.37 €44.49 €34.88 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H118.89 €51.96 €36.03 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK CLIM17.94 €49.8 €34.11 € 42011-10-20Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L1H1 PACK ECOFLEX19.68 €50.5 €35.49 € 42012-05-25Diesel
Opel Combo Cargo 2II 1.3 CDTI 90 2.4T L2H1 PACK CLIM17.48 €47.58 €34.52 € 42011-10-20Diesel
