Comparez les prix des assurances auto

Simple, Rapide et 100% Gratuit !
Economisez jusqu'à 60% sur le tarif de votre assurance auto !

Prix assurance auto Opel Corsa 4

Tendance des prix d’une assurance auto pour Opel Corsa 4
ModèleVersionAssurance auto :
meilleure prix trouvé
Assurance auto :
prix élevé
Prix pour
jeune conducteur
Devis personnaliséPuissance
fiscale
Date
commercialisation
Motorisation
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 COOL LINE 3P19.78 €50.04 €36.46 € 42010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 GRAPHITE 3P16.88 €45.63 €35.32 € 42012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 3P23.5 €63.07 €41.47 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 5P22.26 €59.33 €42.43 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 3P19.5 €48.79 €34.61 € 42012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 5P21.42 €56.34 €43.76 € 52012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 3P22.98 €60.41 €40.97 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 5P24.18 €64.62 €44.57 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE EASYTRONIC 5P21.97 €61.71 €41.95 € 52014-01-02Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COLOR EDITION 3P19.1 €50.06 €34.49 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 3P17.32 €51.73 €36.46 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 5P18.76 €50.76 €35.25 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 3P18.1 €47.76 €33.16 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 5P19.81 €48.75 €34.98 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 3P17.53 €51.15 €34.2 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 5P18.59 €49.33 €33.89 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COLOR EDITION 3P22.07 €57.86 €44.71 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 S/S COLOR EDITION 3P28.73 €66.74 €49.3 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COLOR EDITION 3P25.78 €71.27 €53.39 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE 3P27.43 €70.4 €49.93 € 62012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE 5P29.53 €78.76 €50.95 € 62012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE AUTO25.63 €75.44 €52.61 € 62014-01-23Essence
Opel Corsa 4IV 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 5P18.6 €48.34 €33.35 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 5P17.49 €50.71 €34.28 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 COOL LINE 3P19.49 €47.3 €35.73 € 42010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 GRAPHITE 3P18.48 €45.17 €33.18 € 42012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 65 COOL LINE 3P17.24 €51.98 €34.86 € 42013-07-09Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 3P22.72 €60.63 €43.14 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 5P23.84 €62.39 €42.49 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 3P17.71 €46.8 €33.5 € 42012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 5P24.68 €64.16 €45.11 € 52012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 3P20.65 €61.07 €44.15 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 5P23.48 €57.46 €43.47 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE EASYTRONIC 5P21.29 €64.93 €40.98 € 52014-01-02Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 ECOFLEX BUSINESS CONNECT 5P19 €52.45 €36.85 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COLOR EDITION 3P17.56 €50.49 €33.86 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 3P18.02 €49.24 €35.4 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 5P19.5 €47.58 €34.45 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP ECOFLEX START/STOP BUSINESS CONNECT 5P18.55 €50.95 €33.75 € 42012-01-02Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 3P19.16 €45.36 €33.18 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 5P16.82 €47.46 €34.96 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX BUSINESS CONNECT 5P17.49 €51.69 €33.4 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S COSMO 3P19.66 €47.14 €35.84 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S COSMO 5P18.9 €52.28 €36.58 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 3P18.34 €46.25 €32.77 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 5P17.42 €44.79 €34.13 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COLOR EDITION 3P24.76 €62.05 €45.51 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP BUSINESS CONNECT 5P17.72 €47.72 €35.43 € 42012-01-02Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 S/S COLOR EDITION 3P28.18 €73.67 €49.31 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 S/S COSMO 3P26.23 €76.05 €52.1 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 S/S COSMO 5P27.43 €77.18 €49.65 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 START/STOP COLOR EDITION 3P28.87 €67.7 €52.58 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 AUTO GRAPHITE 5P25.52 €69.67 €55.34 € 62013-11-26Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 BVA COSMO 3P27.89 €74.44 €51.88 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 BVA COSMO 5P27.07 €71.93 €50.84 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COLOR EDITION 3P29.42 €76.39 €53.83 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COSMO 3P25.76 €73.49 €55.54 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COSMO 5P28.06 €79.06 €49.87 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE 3P26.55 €68.14 €53.9 € 62012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE 5P28.43 €75.11 €52.48 € 62012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE AUTO25.67 €77.29 €50.93 € 62014-01-23Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE AUTO 5P29.07 €72.1 €49.06 € 62013-12-12Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE BVA 5P27.04 €68.65 €51.82 € 62014-01-23Essence
Opel Corsa 4IV 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 5P17.54 €50.16 €35.4 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 5P19.71 €44.98 €36.31 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 150EME ANNIVERSAIRE 3P18.44 €48.58 €33.87 € 42012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 COOL LINE 3P18.93 €51.93 €34.33 € 42010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 GRAPHITE 3P17.14 €49.23 €33.45 € 42012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 TOP 3P18.45 €50.64 €32.86 € 42012-05-04Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 TWINPORT 65 ESSENTIA 3P19.78 €47.78 €34.86 € 42010-01-11Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 65 COOL LINE 3P17.51 €51.18 €35.94 € 42013-07-09Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 150EME ANNIVERSAIRE 3P22.91 €59.22 €45.91 € 52012-02-01Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 150EME ANNIVERSAIRE 5P23.6 €58.73 €43.28 € 52012-02-01Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 3P22.48 €60.95 €41.49 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 5P23.12 €62.82 €45.89 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 EDITION 3P24.17 €64.76 €41.86 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 EDITION 5P22.34 €61.56 €44.78 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 ESSENTIA 3P23.79 €60.37 €43.75 € 52010-01-11Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL 4CV EDITION 3P17.18 €51.3 €34.32 € 42012-06-25Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL EDITION 5P23.12 €63.43 €44.71 € 52011-07-01Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 3P19.87 €45.27 €36.04 € 42012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 5P21.88 €58.18 €43.32 € 52012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 3P22.68 €60.89 €40.71 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 5P24.28 €57.11 €43.91 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 TOP 3P21.41 €56.08 €41.98 € 52012-05-04Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 ECOFLEX BUSINESS CONNECT 5P18.78 €47.11 €33.12 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP 150EME ANNIVERSAIRE 3P17.37 €44.49 €34.88 € 42012-02-01Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP 150EME ANNIVERSAIRE 5P18.89 €51.96 €36.03 € 42012-02-01Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COLOR EDITION 3P17.94 €49.8 €34.11 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 3P19.68 €50.5 €35.49 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 5P17.48 €47.58 €34.52 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP ECOFLEX START/STOP BUSINESS CONNECT 5P18.79 €45.34 €33.98 € 42012-01-02Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP EDITION 3P18.2 €48.74 €35.72 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP EDITION 5P19.58 €47.33 €32.73 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP EDITION STOP/START 5P17.27 €46.33 €34.99 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP ESSENTIA 3P18.71 €45.88 €33.24 € 42010-12-13Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP ESSENTIA 5P17.7 €45.19 €35.46 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 3P19.16 €51.14 €32.5 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 5P17.34 €49.55 €34.29 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP TOP 3P18.36 €46.97 €33.58 € 42012-05-04Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX BUSINESS CONNECT 5P19.78 €50.04 €36.46 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S COSMO 3P16.88 €45.63 €35.32 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S COSMO 5P18.8 €50.45 €33.18 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 3P17.8 €47.46 €33.94 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 5P19.5 €48.79 €34.61 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COLOR EDITION 3P21.42 €56.34 €43.76 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COLOR EDITION NOIR MAT 3P22.98 €60.41 €40.97 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP 150EME ANNIVERSAIRE 3P19.34 €51.7 €35.66 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP 150EME ANNIVERSAIRE 5P17.58 €49.37 €33.56 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP BUSINESS CONNECT 5P19.1 €50.06 €34.49 € 42012-01-02Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP GRAPHITE 3P17.32 €51.73 €36.46 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP GRAPHITE 5P18.76 €50.76 €35.25 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP EDITION STOP/START 3P18.1 €47.76 €33.16 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP EDITION STOP/START 5P19.81 €48.75 €34.98 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP STOP/START COSMO 3P17.53 €51.15 €34.2 € 42010-09-20Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP STOP/START COSMO 5P18.59 €49.33 €33.89 € 42010-09-20Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 S/S COLOR EDITION 3P26.48 €69.43 €53.65 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 S/S COSMO 3P28.73 €66.74 €49.3 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 S/S COSMO 5P25.78 €71.27 €53.39 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 START/STOP COLOR EDITION 3P27.43 €70.4 €49.93 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 START/STOP COSMO 3P29.53 €78.76 €50.95 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TURBO TWINPORT 120 START/STOP COSMO 5P25.63 €75.44 €52.61 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 150EME ANNIVERSAIRE 3P27.89 €72.5 €50.03 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 150EME ANNIVERSAIRE 5P26.23 €76.07 €51.43 € 62012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 AUTO GRAPHITE 5P29.23 €70.94 €53.59 € 62013-11-26Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 BVA COSMO 3P27.73 €67.76 €49.77 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 BVA COSMO 5P25.85 €77.97 €52.28 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COLOR EDITION 3P27.26 €72.75 €51.77 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COSMO 3P28.6 €74.86 €50.99 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COSMO 5P26.57 €70.21 €50.24 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COSMO BVA 3P29.61 €76.99 €54.13 € 62010-01-11Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 COSMO BVA 5P24.77 €73.28 €52.97 € 62010-01-11Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 EDITION 3P28.18 €68.95 €52.16 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 EDITION 5P25.55 €77.92 €49.17 € 62010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE 3P28.51 €78.67 €55.28 € 62012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE 5P26.33 €75.74 €50.79 € 62012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 100 GRAPHITE AUTO 5P27.02 €73.87 €53.09 € 62013-12-12Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT 85 ESSENTIA 5P24.38 €59.48 €43.06 € 52010-01-11Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.4 TWINPORT COSMO 5P27.83 €76.43 €50.62 € 62006-07-18Essence
Opel Corsa 4IV 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 5P19.16 €45.36 €33.18 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 5P16.82 €47.46 €34.96 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 150EME ANNIVERSAIRE 3P17.49 €51.69 €33.4 € 42012-06-25Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 COOL LINE 3P19.66 €47.14 €35.84 € 42010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 EDITION 3P18.9 €52.28 €36.58 € 42010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 GRAPHITE 3P18.34 €46.25 €32.77 € 42012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 65 TOP 3P17.42 €44.79 €34.13 € 42012-05-04Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.0 TWINPORT 65 ESSENTIA 3P19.8 €49.64 €36.41 € 42010-01-11Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 150EME ANNIVERSAIRE 3P22.16 €59.65 €44.29 € 52012-02-01Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 150EME ANNIVERSAIRE 5P23.49 €61.39 €41.1 € 52012-02-01Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COLOR EDITION 3P21.86 €63.38 €43.42 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COLOR EDITION 5P22.86 €64.32 €41.38 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 3P24.06 €56.42 €43.82 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 COOL LINE 5P21.27 €58.06 €46.12 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 EDITION 3P23.25 €62.04 €43.23 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 EDITION 5P22.56 €59.95 €42.37 € 52010-12-05Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 ESSENTIA 3P24.52 €63.66 €44.86 € 52010-01-11Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL 4CV EDITION 3P17.18 €48.99 €37.02 € 42012-06-25Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL EDITION 3P23.38 €65.88 €41.56 € 52011-07-01Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL EDITION 5P22.13 €56.79 €44.92 € 52011-07-01Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 3P18.95 €50.08 €34.99 € 42012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GPL GRAPHITE 5P21.4 €64.41 €42.45 € 52012-12-21Biocarburant essence GPL
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 3P24.23 €60.09 €40.89 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 GRAPHITE 5P22.53 €57.21 €43.19 € 52012-12-21Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.2 TWINPORT 85 TOP 3P21.93 €62.7 €44.26 € 52012-05-04Essence
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 ECOFLEX BUSINESS CONNECT 5P19.71 €44.98 €36.31 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP 150EME ANNIVERSAIRE 3P18.44 €48.58 €33.87 € 42012-02-01Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP 150EME ANNIVERSAIRE 5P18.93 €51.93 €34.33 € 42012-02-01Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COLOR EDITION 3P17.14 €49.23 €33.45 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COLOR EDITION 5P18.45 €50.64 €32.86 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COLOR EDITION STOP/START 5P19.78 €47.78 €34.86 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 3P17.51 €51.18 €35.94 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP COOL LINE 5P18.33 €47.37 €36.73 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP ECOFLEX START/STOP BUSINESS CONNECT 5P18.88 €46.98 €34.62 € 42012-01-02Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP EDITION 3P17.98 €48.76 €33.19 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP EDITION 5P18.49 €50.26 €36.71 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP EDITION STOP/START 5P19.34 €51.8 €33.48 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP ESSENTIA 3P17.87 €49.25 €35.82 € 42010-12-13Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP ESSENTIA 5P19.03 €48.29 €35 € 42011-11-07Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 3P17.18 €51.3 €34.32 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP GRAPHITE 5P18.49 €50.74 €35.76 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP START/STOP EDITION 3P19.87 €45.27 €36.04 € 42011-07-01Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP START/STOP ESSENTIA 3P17.5 €46.54 €34.66 € 42011-07-01Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 FAP TOP 3P18.14 €48.71 €32.57 € 42012-05-04Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 75 STOP/START ESSENTIA 5P19.42 €45.69 €35.12 € 42010-12-13Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX BUSINESS CONNECT 5P17.12 €44.86 €33.58 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S COSMO 3P18.78 €47.11 €33.12 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S COSMO 5P17.37 €44.49 €34.88 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 3P18.89 €51.96 €36.03 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 ECOFLEX FAP S/S GRAPHITE 5P17.94 €49.8 €34.11 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COLOR EDITION 3P24.61 €63.13 €44.36 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COLOR EDITION 5P21.86 €59.48 €43.16 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COLOR EDITION NOIR MAT 3P23.49 €56.68 €42.48 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COSMO 3P22.75 €60.92 €44.66 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP COSMO 5P24.47 €59.16 €40.92 € 52011-05-12Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP 150EME ANNIVERSAIRE 3P17.27 €46.33 €34.99 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP 150EME ANNIVERSAIRE 5P18.71 €45.88 €33.24 € 42012-06-25Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP BUSINESS CONNECT 5P17.7 €45.19 €35.46 € 42012-01-02Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP GRAPHITE 3P19.16 €51.14 €32.5 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP ECOFLEX START/STOP GRAPHITE 5P17.34 €49.55 €34.29 € 42012-12-21Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP EDITION STOP/START 3P18.36 €46.97 €33.58 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP EDITION STOP/START 5P19.78 €50.04 €36.46 € 42010-12-05Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP STOP/START COSMO 3P16.88 €45.63 €35.32 € 42010-09-20Diesel
Opel Corsa 4IV (2) 1.3 CDTI 95 FAP STOP/START COSMO 5P18.8 €50.45 €33.18 € 42010-09-20Diesel
