Comparez les prix des assurances auto

Simple, Rapide et 100% Gratuit !
Economisez jusqu'à 60% sur le tarif de votre assurance auto !

Prix assurance auto Opel Vivaro 2

Tendance des prix d’une assurance auto pour Opel Vivaro 2
ModèleVersionAssurance auto :
meilleure prix trouvé
Assurance auto :
prix élevé
Prix pour
jeune conducteur
Devis personnaliséPuissance
fiscale
Date
commercialisation
Motorisation
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 115 2.7 L1H1 PACK CLIM+30.76 €86.39 €58.72 € 72014-06-03Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 115 2.9 L1H1 PACK CLIM+33.43 €87.61 €60.36 € 72014-06-03Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 115 2.9 L2H1 PACK CLIM+30.3 €90.53 €63.81 € 72014-06-03Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.723.45 €63.46 €44.07 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK BUSINESS22.62 €59.71 €41.45 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK CLIM +24.77 €60.94 €43.73 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.921.91 €63.94 €42.76 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK BUSINESS23.24 €61.67 €42.36 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK CLIM +22.07 €57.86 €44.71 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L2H1 2.923.94 €55.62 €41.08 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK BUSINESS21.48 €59.39 €44.5 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK CLIM +22.86 €58.67 €41.61 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS24.61 €65.64 €42.46 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+21.36 €62.87 €43.85 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS23.25 €60.42 €41.69 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+21.86 €63.39 €42.86 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS24.36 €59.12 €44.66 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+23.11 €56.47 €41.48 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H2 2.9 PACK CLIM+21.55 €64.98 €43.57 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L2H2 2.9 PACK CLIM+22.72 €60.63 €43.14 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS23.84 €62.39 €42.49 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+22.14 €58.51 €41.87 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.68 €64.16 €45.11 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+20.65 €61.07 €44.15 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS23.48 €57.46 €43.47 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+21.29 €64.93 €40.98 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.723.76 €65.56 €46.07 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK BUSINESS21.95 €63.12 €42.33 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK CLIM +22.52 €61.56 €44.25 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.924.38 €59.48 €43.06 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK BUSINESS23.19 €63.69 €42.19 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK CLIM +23.96 €56.71 €41.48 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L2H1 2.921.02 €59.33 €43.7 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK BUSINESS21.87 €64.62 €41.76 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK CLIM +24.58 €58.93 €44.81 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+23.63 €65.36 €45.72 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L1H1 2.9 P BUSINESS22.93 €57.81 €40.97 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+21.77 €55.99 €42.66 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS24.76 €62.05 €45.51 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+22.16 €59.65 €44.29 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS23.49 €61.39 €41.1 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H2 2.9 PACK CLIM+21.86 €63.38 €43.42 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L2H2 2.9 PACK CLIM+22.86 €64.32 €41.38 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 EASYTRONIC L1H1 PACK CLIM +33.68 €78.99 €61.34 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 L1H1 2700 PACK CLIM + EAS29.77 €81.28 €64.57 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 L1H1 2900 PACK CLIM EAS32.54 €86.85 €60.52 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 L2H1 2900 PACK CLIM + EAS31.58 €83.92 €59.32 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK BUSINESS24.52 €63.66 €44.86 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK CLIM +21.47 €61.24 €46.28 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK BUSINESS23.38 €65.88 €41.56 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK CLIM +22.13 €56.79 €44.92 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK BUSINESS23.69 €62.6 €43.74 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK CLIM +21.4 €64.41 €42.45 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS24.23 €60.09 €40.89 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+22.53 €57.21 €43.19 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS21.93 €62.7 €44.26 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+24.64 €56.22 €45.39 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS23.05 €60.73 €42.34 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+23.67 €64.92 €42.92 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS21.42 €61.54 €41.81 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+23.06 €63.31 €41.08 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.73 €59.72 €43.57 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+21.89 €63.98 €44.93 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS22.91 €59.22 €45.91 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+23.6 €58.73 €43.28 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK BUSINESS22.48 €60.95 €41.49 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK CLIM +23.12 €62.82 €45.89 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.17 €64.76 €41.86 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK CLIM +22.34 €61.56 €44.78 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK BUSINESS23.79 €60.37 €43.75 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK CLIM +21.47 €64.13 €42.91 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS23.12 €63.43 €44.71 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+24.84 €56.59 €45.06 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS21.88 €58.18 €43.32 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+22.68 €60.89 €40.71 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS24.28 €57.11 €43.91 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+21.41 €56.08 €41.98 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 120 ECOFLEX S/S 2.7 L1H1 PACK CLIM+32.87 €82.45 €57.97 € 72018-06-18Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 120 ECOFLEX S/S 2.9 L2H1 PACK CLIM+30.39 €77.86 €61.03 € 72018-06-18Diesel
Opel Vivaro 2II PLANCHER CABINE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L2H1 2.923.62 €64.96 €45.04 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II PLANCHER CABINE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L2H1 2.922.43 €62.25 €42.64 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.724.61 €63.13 €44.36 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK BUSINESS21.86 €59.48 €43.16 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK CLIM +23.49 €56.68 €42.48 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.922.75 €60.92 €44.66 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.47 €59.16 €40.92 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK CLIM +21.59 €57.91 €43.74 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L2H1 2.923.39 €57.35 €41.55 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK BUSINESS22.13 €56.49 €44.33 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK CLIM +23.96 €63.93 €40.62 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS21.68 €61.94 €42.87 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+22.95 €58.72 €41.98 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.73 €62.55 €45.58 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+21.11 €57.04 €44.16 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS23.5 €63.07 €41.47 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECO S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+22.26 €59.33 €42.43 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H2 2.9 PACK CLIM+24.37 €60.99 €43.26 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L2H2 2.9 PACK CLIM+21.42 €56.34 €43.76 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.7 L1H1 COMBI +32.17 €84.57 €57.35 € 72017-07-06Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.7 L1H1 COMBI + 6PL33.85 €90.47 €62.4 € 72018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.9 L2H1 COMBI +30.76 €86.39 €58.72 € 72017-07-06Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.9 L2H1 COMBI + 6PL33.43 €87.61 €60.36 € 72018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 145 ECO S/S 2.7 L1H1 COMBI +34.63 €103.46 €72.92 € 82017-07-06Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 145 ECO S/S 2.7 L1H1 COMBI + 6PL37.51 €101.53 €70.5 € 82018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 145 ECO S/S 2.9 L2H1 COMBI +36.19 €95.53 €66.31 € 82017-07-06Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 145 ECO S/S 2.9 L2H1 COMBI + 6PL39.62 €97.5 €69.96 € 82018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 145 ECOFLEX S/S 2.7 L1H1 8CV PACK CLIM+35.06 €102.3 €68.41 € 82016-02-24Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 145 ECOFLEX S/S 2.7 L1H1 8CV PACK CLIM+ 6PL37.18 €98.66 €67.78 € 82018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECO S/S L1H1 2.7 COMBI +26.48 €69.43 €53.65 € 62017-07-06Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECO S/S L1H1 2.7 COMBI + 6PL28.73 €66.74 €49.3 € 62018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECO S/S L2H1 2.9 COMBI +25.78 €71.27 €53.39 € 62017-07-06Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECO S/S L2H1 2.9 COMBI + 6PL27.43 €70.4 €49.93 € 62018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS24.61 €65.64 €42.46 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+21.36 €62.87 €43.85 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS23.25 €60.42 €41.69 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+21.86 €63.39 €42.86 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS24.36 €59.12 €44.66 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+23.11 €56.47 €41.48 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.721.55 €64.98 €43.57 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK BUSINESS22.72 €60.63 €43.14 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK CLIM +23.84 €62.39 €42.49 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.922.14 €58.51 €41.87 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.68 €64.16 €45.11 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK CLIM +20.65 €61.07 €44.15 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L2H1 2.923.48 €57.46 €43.47 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK BUSINESS21.29 €64.93 €40.98 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK CLIM +23.76 €65.56 €46.07 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+21.95 €63.12 €42.33 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L1H1 2.9 P BUSINESS22.52 €61.56 €44.25 € 52017-01-17Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+24.38 €59.48 €43.06 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS23.19 €63.69 €42.19 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECO S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+23.96 €56.71 €41.48 € 52016-02-15Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS21.02 €59.33 €43.7 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H2 2.9 PACK CLIM+21.87 €64.62 €41.76 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L2H2 2.9 PACK CLIM+24.58 €58.93 €44.81 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 EASYTRONIC L1H1 PACK CLIM +33.08 €91.5 €64.01 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 L1H1 2700 PACK CLIM + EAS32.1 €80.93 €57.35 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 L1H1 2900 PACK CLIM EAS30.48 €78.39 €59.72 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II 2.0 CDTI 115 L2H1 2900 PACK CLIM + EAS34.66 €86.86 €63.71 € 72015-04-24Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK BUSINESS22.16 €59.65 €44.29 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.7 PACK CLIM +23.49 €61.39 €41.1 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK BUSINESS21.86 €63.38 €43.42 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L1H1 2.9 PACK CLIM +22.86 €64.32 €41.38 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK BUSINESS24.06 €56.42 €43.82 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 120 L2H1 2.9 PACK CLIM +21.27 €58.06 €46.12 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS23.25 €62.04 €43.23 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+22.56 €59.95 €42.37 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.52 €63.66 €44.86 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+21.47 €61.24 €46.28 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS23.38 €65.88 €41.56 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 125 BT ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+22.13 €56.79 €44.92 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS23.69 €62.6 €43.74 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+21.4 €64.41 €42.45 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS24.23 €60.09 €40.89 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+22.53 €57.21 €43.19 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS21.93 €62.7 €44.26 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+24.64 €56.22 €45.39 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK BUSINESS23.05 €60.73 €42.34 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.7 PACK CLIM +23.67 €64.92 €42.92 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK BUSINESS21.42 €61.54 €41.81 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L1H1 2.9 PACK CLIM +23.06 €63.31 €41.08 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK BUSINESS24.73 €59.72 €43.57 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI 95 L2H1 2.9 PACK CLIM +21.89 €63.98 €44.93 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK BUSINESS22.91 €59.22 €45.91 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.7 PACK CLIM+23.6 €58.73 €43.28 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK BUSINESS22.48 €60.95 €41.49 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L1H1 2.9 PACK CLIM+23.12 €62.82 €45.89 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK BUSINESS24.17 €64.76 €41.86 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II CABINE APPROFONDIE 1.6 CDTI BT 145 ECOFLEX S/S L2H1 2.9 PACK CLIM+22.34 €61.56 €44.78 € 52016-01-05Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 120 ECOFLEX S/S 2.7 L1H1 PACK CLIM+33.31 €84.51 €61.24 € 72018-06-18Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 120 ECOFLEX S/S 2.9 L2H1 PACK CLIM+30.06 €89.78 €60.07 € 72018-06-18Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.7 L1H1 TOURER32.36 €88.8 €62.59 € 72017-12-18Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.7 L1H1 TOURER 6PL34.77 €79.23 €63.08 € 72018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.9 L2H1 TOURER30.63 €81.45 €60.65 € 72017-12-18Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 125 ECO S/S 2.9 L2H1 TOURER 6PL31.75 €85.24 €56.99 € 72018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 125 ECOFLEX S/S 2.7 L1H1 PACK CLIM+33.99 €79.95 €61.47 € 72015-04-29Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 125 ECOFLEX S/S 2.7 L1H1 PACK CLIM+ 6PL29.97 €78.51 €58.77 € 72018-01-01Diesel
Opel Vivaro 2II COMBI 1.6 CDTI 125 ECOFLEX S/S 2.9 L2H1 PACK CLIM+32.87 €82.45 €57.97 € 72015-04-29Diesel
