Comparez les prix des assurances auto

Simple, Rapide et 100% Gratuit !
Economisez jusqu'à 60% sur le tarif de votre assurance auto !

Prix assurance auto Peugeot 308 (2e Generation) Sw Affaire

Tendance des prix d’une assurance auto pour Peugeot 308 (2e Generation) Sw Affaire
ModèleVersionAssurance auto :
meilleure prix trouvé
Assurance auto :
prix élevé
Prix pour
jeune conducteur
Devis personnaliséPuissance
fiscale
Date
commercialisation
Motorisation
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 7CV S&S ACTIVE BUSINESS R MY2131.54 €80.09 €60.46 € 72021-04-01Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 7CV S&S ACTIVE BUSINESS R30.7 €87.77 €61.96 € 72020-06-29Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 7CV S&S ACTIVE BUSINESS R BIS34.49 €78.71 €63.55 € 72021-04-01Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 7CV S&S ACTIVE BUSINESS R MY2132.26 €85.02 €59.28 € 72021-04-01Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 7CV S&S ACTIVE BUSINESS R33.13 €90.88 €60.08 € 72020-06-29Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE BUSINESS EAT625.7 €73.85 €50.17 € 62018-04-30Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE BUSINESS R27.67 €75.97 €49.29 € 62018-04-30Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE BUSINESS EAT629.67 €71.66 €52.28 € 62018-04-30Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE BUSINESS R26.27 €76.77 €53.92 € 62018-04-30Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE BUSINESS EAT627.49 €71.06 €55.09 € 62018-04-30Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.5 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE BUSINESS R28.31 €70.47 €51.93 € 62018-04-30Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.6 BLUEHDI 120 S&S ACTIVE BUSINESS R26.97 €73.13 €49.79 € 62017-05-15Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII (2) SW AFFAIRE 1.6 BLUEHDI 120 S&S ACTIVE BUSINESS R27.74 €75.38 €55.07 € 62017-05-15Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII SW AFFAIRE 1.6 BLUEHDI 120 S&S ACTIVE BUSINESS R29 €77.71 €50.23 € 62016-05-11Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII SW AFFAIRE 1.6 BLUEHDI 120 S&S ACTIVE BUSINESS R26.8 €73.87 €53.74 € 62016-05-11Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII SW AFFAIRE 1.6 BLUEHDI 120 S&S BUSINESS R PACK28.55 €72.44 €52.49 € 62015-05-06Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII SW AFFAIRE 1.6 BLUEHDI 120 BUSINESS R PACK25.76 €76.96 €51.49 € 62015-02-02Diesel
Peugeot 308 (2e Generation) Sw AffaireII SW AFFAIRE 1.6 BLUEHDI 120 S&S BUSINESS R PACK27.74 €76.11 €53.65 € 62015-05-06Diesel
Tableau mis à jour en 05/2025
Partager les prix de l'assurance Peugeot 308 (2e Generation) Sw Affaire à un amis :
Dernières activités de la communauté :
Utilisateur de la communauté

Sandrine Lucet

il y a 2 heures

Mise à jour d'un tarif dans assurance auto Mercedes Classe C (véhicule commercialisée en 2024)

Prix validé par la rédaction
Utilisateur de la communauté

Bertrand Rousseau

il y a 4 heures

Mise à jour d'un tarif dans assurance auto Renault Twingo 3 (véhicule commercialisée en 2023)

Tarif en attente de validation par la rédaction
Utilisateur de la communauté

Guillaume Roux

il y a 6 heures

Correction d'un ancien prix dans Peugeot 206 (voiture commercialisée en 2022)

Correction validée par la rédaction
Utilisateur de la communauté

Sophie Blanc

il y a 7 heures

Actualisation des prix de la fiche assurance voiture Peugeot 308 (2e Generation) Sw Affaire

Tarif en attente de validation par la rédaction
Proposez une amélioration pour les prix de Peugeot 308 (2e Generation) Sw Affaire:
Combien coûte votre assurance auto ?